中文版 / English
弘宜产业

适用行业
仓储 | 物流 | 快递 | 电商 |
适用于各种箱、包、袋、扁平件等无滚动物件的分拣 |
结构优化 | 供包优化 | 部署灵活 | 分拣包裹多样性 |
垂直循环模式,紧凑型产品结构更节省空间。 端部供包方式,动态调整不同包裹的间距 模块化设计,灵活部署 可处理易碎品、软包、大小混合包等复杂的货物类型。 |
产品优势
模组化设计 | 定制化设计 | 高效稳定 | 精准识别 |
采用模块化设计,方便拆卸与维修,电滚筒独立单元设计,降低维护成本,提高操作便利性 为用户提供高度定制化解决方案,满足不同需求 优化设计,采用直线伺服电机驱动循环运行方式,降低设备故障率。最高运行速度达到2.5m/s,最高分拣效率大于8000P/h. 采用先进的红外线无线通信技术,确保指令准确传达至各窄带小车,配合识别系统,实现对不同尺寸,形状物品的精确识别与分拣 |
窄带分拣机 | 说明 | |||
---|---|---|---|---|
小车尺寸mm | 150*1200 | 195*1200/1000/800 | 456*700 | 可定制 |
小车皮带宽度mm | 118 | 163 | 400 | 可定制 |
小车皮带驱动方式 | 电动辊筒 | |||
车载供电方式 | 滑触线 | |||
分拣效率(pcs/h) | 8000 | 8000 | 9000 | |
分拣准确率 | ≥99.99% | |||
主线运行速度(m/s) | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 1.0-1.5 | 多档速度切换 |
主线驱动方式 | 永磁直线电机 | |||
货物最小尺寸范围(mm) | 150*150*30 | 150*150*30 | 100*100*10 | |
货物最大尺寸范围(mm) | 1300*1100*1100 | 1300*1100*1100 | 600*400*400 | |
货物重量范围(kg) | 0.2-60 | 0.2-60 | 0.2-15 | |
供包方式 | 人工供包/自动供包 | 人工供包/自动供包 | 人工供包/自动供包 | |
图像识别 | 六面扫/顶扫 | 六面扫/顶扫 | 六面扫/顶扫 | |
货物超边检测(IOB) | 选配 |
实时热点
相关产品
在线留言