中文版 / English
弘宜产业

产品优势
2400-3600件/小时
高清摄像头快速识别条码并进行入库操作。
称重、扫码、拍照一体
摄像头快速识别上述数据后,系统通过接口自动上传至需方服务器并留档 保存,所有记录可回溯。
灵活配置格口
可根据需求更换皮带大小,可模块化增配格口。
简单易上手
根据需求模块化配置巷道数量,灵活 搬迁,柔性强。
产品参数
机身尺寸 | 610mm*500mm*1850mm |
扫码方式 | 顶部读码 |
应用软件 | 弘宜物流管理软件 |
称台尺寸 | 400*500mm |
包裹尺寸 | 最大500*500*500mm(L*W*H) |
称重精度 | ±10g |
称重范围 | 40g-60kg |
处理效率 | 2400-3600件/小时 |
设备功率 | 600w |
工作温度 | -10-50℃ |
供电电源 | AC220V |
通讯接口 | UDP |
操作模式 | 称重、扫码、拍照一体化 |
称重模式 | 静态称重 |
图片采集 | 是 |
远程诊断 | 是 |
实时热点
相关产品
在线留言