中文版 / English
弘宜产业

产品优势
高效稳定
毫秒级启动速度,支持分拣线最快运行速度达2.5m/s
灵活部署
高度模块化部件,支持双层柔性部署,满足不同分拣需求
产品参数
产品参数 | 单层/双层/三层/双轨双层 | 包裹分拣机 |
小车尺寸(mm) | 600*700 | 800*1200 |
小车皮带尺寸(mm) | 1468*434*2 | 2477*625*2 |
分拣效率(万件/小时) | 1.2(单区单层)/2.4(单区双层)/3.6(单区三层)/2.4(双轨双层) | 1.13(单区单层) |
分拣准确率 | ≥99.98% | ≥99.98% |
主线运行速度(m/s) | 2.5 | 2.5 |
货物尺寸范围(mm) | 150*150*50-465*380*250 | 150*150*30-1000*700*700 |
货物重量范围(kg) | 0.05-30 | 1-50 |
实时热点
相关产品
在线留言