中文版 / English
弘宜产业

产品优势
高效稳定
毫秒级启动速度,支持分拣线最快运行速度达2.5m/s
主动维护
高度模块化部件,维护更方便
产品参数
产品参数 | 300直线 | 500直线 | 窄带分拣机 |
小车尺寸(mm) | 300*700 | 412*700 | 150*800/1000/1200 |
小车皮带尺寸(mm) | 1470*275*1.5 | 1480*400*2 | 1673/2073/2473*118*2.5 |
分拣效率(件/小时) | 9000 | 8000 | 6000-9000 |
分拣准确率 | ≥99.98% | ≥99.98% | ≥99.98% |
主线运行速度(m/s) | 1.5 | 1.5 | 2~2.5 |
主线驱动方式 | 异步/同步直线电机 | 异步/同步直线电机 | 同步直线电机 |
货物尺寸范围(mm) | 150*150*50-300*300*300 | 150*150*50-500*400*400 | 150*150*50-1000*800*700 |
货物重量范围(kg) | 0.05-30 | 0.05-30 | 0.5-60 |
实时热点
相关产品
在线留言